<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NYBRAS - Investimentos Financeiros Bovespa BM&#38;F Petrobras Vale do Rio Doce &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.nybras.com.br/blog/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nybras.com.br/blog</link>
	<description>Bolsa Bovespa BM&#38;F Gerdau Petrobras Vale Investimentos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ações de empresas de Eike Batista despencam</title>
		<link>http://www.nybras.com.br/blog/2008/07/11/acoes-de-empresas-de-eike-batista-despencam/</link>
		<comments>http://www.nybras.com.br/blog/2008/07/11/acoes-de-empresas-de-eike-batista-despencam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nybras.com.br/blog/2008/07/11/acoes-de-empresas-de-eike-batista-despencam/</guid>
		<description><![CDATA[Quem comprou, cuidado ( Gráficos ao final)
Com investigação da PF, ações de empresas de Eike Batista despencam.
&#34;As ações das empresas de Eike Batista listadas na Bovespa despencam mais de 10% após notícias de que a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa e nos escritórios do empresário. A operação, intitulada &#34;Toque de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quem comprou, cuidado ( Gráficos ao final)</p>
<p>Com investigação da PF, ações de empresas de Eike Batista despencam.</strong></p>
<p>&quot;As ações das empresas de Eike Batista listadas na Bovespa despencam mais de 10% após notícias de que a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa e nos escritórios do empresário. A operação, intitulada &quot;Toque de Midas&quot; tem ao todo 12 mandados e é resultado de uma investigação sobre fraude em licitações e sonegação de impostos.<br />Em nota publicada em seu site, a PF informou que há indícios de que a licitação da concessão da estrada de ferro do Amapá, que tem 193 quilômetros de extensão, tenha sido direcionada para que empresas de um mesmo grupo vencessem o processo<br /><strong>Os papéis da MMX (MMXM3) chegaram a recuar para cotações próximas de R$ 44 durante o intraday. As ações da MPX (MPXE3) são negociadas a cerca de R$ 700, queda de 11%. Já as da OGX (OGXP3) alcançaram valores próximos de R$ 700, e agora operam a R$ 765, baixa de 15,58%..&quot;</strong><br />Fonte :<br />Giulia Santos Camillo<br />11/07/08 &#8211; 15h15<br />InfoMoney</p>
<p><strong>Quem comprou cuidado &#8211; Graficos abaixo</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.nybras.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/mmxm3.gif" rel="lightbox"><img height="250" border="0" style="margin: 5px" width="352" alt="" src="http://www.nybras.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/mmxm3.gif" /></a><a href="http://www.nybras.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/mpxe3.gif" rel="lightbox"><img height="266" border="0" width="349" style="margin: 5px" class="" alt="" src="http://www.nybras.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/mpxe3.gif" title="" /></a><a href="http://www.nybras.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/ogxp3.gif" rel="lightbox"><img height="262" border="0" width="344" style="margin: 5px" class="" alt="" src="http://www.nybras.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/ogxp3.gif" title="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nybras.com.br/blog/2008/07/11/acoes-de-empresas-de-eike-batista-despencam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias</title>
		<link>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/29/noticias/</link>
		<comments>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/29/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[bm&f]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[dogi]]></category>
		<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[GGBR4  BBAS3]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[martelo]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[vale]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nybras.com.br/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ 
Petrobras afirma ter quarta maior reserva de petróleo do mundo
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira ter a quarta maior reserva de petróleo entre as empresas mundiais que operam no setor petrolífero, sem incluir o potencial das recentes jazidas descobertas em águas marítimas. O presidente da companhia, José Sérgio Gabrielli, fez o anúncio durante o 20º Fórum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> </p>
<p align="justify"><strong>Petrobras afirma ter quarta maior reserva de petróleo do mundo</strong><br />
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira ter a quarta maior reserva de petróleo entre as empresas mundiais que operam no setor petrolífero, sem incluir o potencial das recentes jazidas descobertas em águas marítimas. O presidente da companhia, José Sérgio Gabrielli, fez o anúncio durante o 20º Fórum Nacional do BNDES, no Rio de Janeiro. Na análise das principais petrolíferas em nível mundial, a Petrobras conta com reservas por 11,7 bilhões de barris, que incluem os números dos campos pré-sal de Tupi, Júpiter, Carioca e Bem-te-vi. A empresa, que teve um crescimento de 171% em 2007, também é a quarta do setor petrolífero mundial entre as que cotam suas ações em bolsa, com a sétima posição em produção de gás, e a segunda em maior tempo de vida útil de suas reservas.</p>
<p><strong>Petrobras quer construir mais refinarias</strong><br />
O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, disse nesta quarta-feira que a empresa estuda aumentar seu parque de refino no País. A Petrobras tem definida em seu plano estratégico a construção de três refinarias: Abreu e Lima (PE), Comperj (RJ) e uma terceira, provavelmente no Maranhão. Gabrielli informou que já está em estudo mais um projeto de refino que entraria em operação até 2014. &#8220;Seria uma refinaria de maior porte do que as que já possuímos. Os estudos ainda estão sendo feitos, não há valores definidos&#8221;, disse Gabrielli em palestra no 20º Fórum Nacional na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. As novas descobertas no pré-sal podem direcionar a empresa a dois caminhos. O primeiro seria tornar-se uma grande exportadora de petróleo bruto. A outra seria vender os derivados, o que exigiria a construção de mais refinarias.</p>
<p align="center"><a href="http://www.petrobras.com.br"><img style="margin: 5px" src="http://www.nybras.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/06/logo-petrobras.gif" border="0" alt="" width="208" height="127" /></a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/29/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerdau confirma investimento de R$ 3,2 bilhões em Minas Gerais</title>
		<link>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/29/gerdau-confirma-investimento-de-r-32-bilhoes-em-minas-gerais/</link>
		<comments>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/29/gerdau-confirma-investimento-de-r-32-bilhoes-em-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[bm&f]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[dogi]]></category>
		<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[GGBR4  BBAS3]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[martelo]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[vale]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nybras.com.br/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Gerdau e o governo de Minas Gerais assinaram na tarde desta quarta-feira protocolo de intenções confirmando investimentos totais de R$ 3,2 bilhões, a serem aplicados nas unidades que o grupo mantém no Estado e localizadas em Ouro Branco, Barão de Cocais e Divinópolis. Do total a ser investido, R$ 1,2 bilhão referem-se à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O grupo Gerdau e o governo de Minas Gerais assinaram na tarde desta quarta-feira protocolo de intenções confirmando investimentos totais de R$ 3,2 bilhões, a serem aplicados nas unidades que o grupo mantém no Estado e localizadas em Ouro Branco, Barão de Cocais e Divinópolis. Do total a ser investido, R$ 1,2 bilhão referem-se à instalação de um segundo alto-forno na Gerdau-Açominas, em Ouro Branco, que permite a produção de 4,5 milhões de toneladas de aço por ano. Segundo o diretor-presidente do grupo, André Gerdau Johannpeter, o equipamento começou a operar no final de 2007 e já está produzindo no ritmo da capacidade instalada. Outros R$ 2 bilhões serão aplicados na instalação de dois novos laminadores, também na Açominas. O primeiro deles voltado para a produção de chapas grossas (capacidade de 870 mil toneladas) que serão destinadas para as indústrias de equipamentos pesados, naval, tubos para condução em petroquímica, minério e várias outras aplicações. O segundo laminador produzirá perfis médios (600 mil toneladas) e será complementar à linha de perfis pesados, aumentando a oferta do produto que atende aos setores de construção civil, estruturas metálicas, máquinas e implementos agrícolas. Johanpetter afirmou que os laminadores devem entrar em operação no segundo semestre de 2010.</p>
<p align="center"><img style="margin: 5px" src="http://www.nybras.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/06/gerdau-branco.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/29/gerdau-confirma-investimento-de-r-32-bilhoes-em-minas-gerais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Gerdau</title>
		<link>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/09/grupo-gerdau/</link>
		<comments>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/09/grupo-gerdau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[bm&f]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[dogi]]></category>
		<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[GGBR4  BBAS3]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[martelo]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[vale]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nybras.com.br/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Gerdau prepara emissão de US$ 1 bilhão em bônus de 10 anos
O Grupo Gerdau prepara uma emissão de bônus no valor de US$ 1 bilhão com vencimento em 10 anos e taxa de juros indicativa de 7,25% ao ano. De acordo com comunicado enviado ao mercado, a empresa dará garantia para que a sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupo Gerdau prepara emissão de US$ 1 bilhão em bônus de 10 anos</p>
<p>O Grupo Gerdau prepara uma emissão de bônus no valor de US$ 1 bilhão com vencimento em 10 anos e taxa de juros indicativa de 7,25% ao ano. De acordo com comunicado enviado ao mercado, a empresa dará garantia para que a sua controlada GTL Trade Finance faça a emissão dos títulos no mercado internacional. Segundo a companhia, a operação é uma nova série da emissão realizada em outubro passado, que teve o mesmo volume, vencimento e taxa de juros. Ainda de acordo com a Gerdau, os recursos captados serão empregados no pagamento parcial de empréstimo-ponte utilizado para financiar parte da aquisição da Quanex. A aquisição foi fechada por US$ 1,4 bilhão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nybras.com.br/blog/2008/05/09/grupo-gerdau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
